情報担当Kです★ドラゴンボールヒーローズの買取リスト更新しました!!
お売りの際は是非ご参照ください(`・ω・´)通信買取で手軽にカードが売れる!!
ヒーローズ | |
名前 | 買取価格 |
孫悟空 | 1000 |
孫悟飯 少年期 | 1200 |
ベジータ | 900 |
トランクス 青年期 | 400 |
孫悟空 | 900 |
孫悟飯 少年期 | 1700 |
セル | 700 |
ボージャック | 600 |
ハッチヒャック | 1300 |
孫悟空 | 600 |
ベジータ | 600 |
魔人ブウ 善 | 400 |
ゴテンクス | 400 |
トランクス 青年期 | 1300 |
トランクス 青年期 | 400 |
孫悟空 | 400 |
孫悟飯 青年期 | 600 |
フリーザ | 1000 |
ベジータ | 1600 |
ピッコロ | 400 |
孫悟空 | 400 |
コルド大王 | 300 |
スラッグ | 700 |
バーダック | 1300 |
孫悟飯 青年期 | 700 |
魔人ブウ 悪 | 900 |
ゴテンクス | 600 |
ベジット | 1200 |
チルド | 1000 |
孫悟空 | 700 |
魔人ブウ 純粋 | 600 |
ベジット | 1000 |
ブロリー | 1000 |
バイオブロリー | 1200 |
ブロリー | 1200 |
ベジータ | 400 |
トランクス 青年期 | 600 |
孫悟空 | 800 |
ゴテンクス | 400 |
ブロリー | 1500 |
邪悪龍ミッション | |
名前 | 買取価格 |
孫悟空 少年期 | 1000 |
ブルー将軍 | 1500 |
孫悟空 GT | 700 |
ゴテンクス 青年期 | 1200 |
六星龍 | 1000 |
亀仙人 | 600 |
メタルクウラ | 2400 |
ゴテンクス 青年期 | 400 |
二星龍 | 600 |
バーダック | 1000 |
クリーザ | 1300 |
ビビディ | 300 |
魔人ブウ 純粋 | 300 |
大界王神 | 300 |
ベジット | 900 |
魔人ブウ 純粋 | 2200 |
孫悟空 GT | 4100 |
孫悟飯 青年期 | 300 |
バビディ | 300 |
ベジータ GT | 600 |
三星龍 | 600 |
ネコマジンミックス | 1200 |
ベジータ GT | 2300 |
魔人ブウ 悪 | 400 |
ゴジータ | 900 |
破壊王ジャネンバベビー | 900 |
七星龍 | 400 |
破壊王ブロリー | 2900 |
魔人ブウ 純粋 | 2900 |
Dr.コーチン | 600 |
孫悟空 GT | 400 |
ベジータ GT | 1000 |
四星龍 | 1000 |
トランクス ゼノ | 2800 |
孫悟空 少年期 | 700 |
孫悟空GT | 1500 |
マジュニア | 1200 |
ブロリー | 1600 |
バイオブロリー | 600 |
スーパーパイクーハン | 900 |
五星龍 | 600 |
孫悟空 GT | 1600 |
ブロリー | 1200 |
孫悟空 GT | 1000 |
ゴテンクス 青年期 | 900 |
ゴジータ | 1000 |
一星龍 | 700 |
ブロリー | 2300 |
一星龍 | 2100 |
ギャラクシーミッション | |
名前 | 買取価格 |
孫悟空 GT | 400 |
パン | 600 |
Dr.ミュー | 1600 |
ハイパーメガリルド | 400 |
トランクス GT | 800 |
ベジータ GT | 700 |
メタルリルド | 400 |
ジャネンバ | 400 |
ゴジータ | 800 |
ベビー 少年体 | 900 |
孫悟空 | 400 |
孫悟飯 GT | 600 |
孫悟天 GT | 600 |
ウーブ 青年期 | 400 |
ベビー 少年体 | 1200 |
ゴジータ | 900 |
孫悟空 GT | 300 |
ベジータベビー | 400 |
ターレス | 1000 |
ジャネンバベビー | 900 |
ゴジータ | 700 |
孫悟空 GT | 800 |
スーパーウーブ | 2900 |
スーパーベビー2 | 600 |
孫悟空GT | 1900 |
Dr.ミュー | 900 |
孫悟空 | 1000 |
フリーザ | 1200 |
クウラ | 700 |
ブロリー | 1200 |
バーダック | 1500 |
孫悟空 | 300 |
孫悟飯 青年期 | 600 |
ビルス | 900 |
ウイス | 300 |
ベジータGT | 1000 |
孫悟空 | 600 |
ビルス | 700 |
ピッコロ | 300 |
ガーリックJr. | 300 |
孫悟空 | 1500 |
ピッコロ大魔王 | 3200 |
孫悟飯 未来 | 1000 |
ベジータ GT | 600 |
トランクス 未来 | 800 |
超17号 | 600 |
超17号 | 700 |
孫悟空 | 1000 |
孫悟空 GT | 400 |
超17号 | 300 |
ハッチヒャック | 800 |
ハッチヒャック | 1300 |
ブロリー | 1400 |
ゴッドミッション | |
名前 | 買取価格 |
孫悟空 | 600 |
ベジータ | 600 |
ソルベ | 300 |
ゴジータ GT | 1200 |
フリーザ 復活 | 1200 |
仮面のサイヤ人 | 8000 |
孫悟空 | 1300 |
ベジータ | 1400 |
ゴールデンフリーザ | 1000 |
ウイス | 500 |
仮面のサイヤ人 | 2400 |
ミラ | 1500 |
孫悟空 | 700 |
ビルス | 1000 |
バーダック ゼノ | 900 |
時の界王神 | 600 |
ミラ | 1600 |
バーダック ゼノ | 1500 |
ピッコロ大魔王 | 1900 |
孫悟飯 青年期 | 1000 |
トランクス ゼノ | 700 |
トワ | 900 |
ターブラ ゼノ | 1500 |
ターブル | 4800 |
ブロリー | 1000 |
孫悟空 | 1200 |
孫悟空 GT | 900 |
孫悟飯 GT | 1100 |
ベジータ GT | 700 |
超17号 | 900 |
暗黒トワ | 900 |
ベジータ | 1000 |
ゴールデンフリーザ | 1000 |
スーパーベビー トランクス | 1200 |
孫悟天 ゼノ | 600 |
ハッチヒャックベビー | 1200 |
ブロリー | 2600 |
孫悟空 | 1000 |
シャンパ | 900 |
フロスト | 400 |
クロノア | 900 |
ゴテンクス:ゼノ | 1800 |
ドミグラ | 1000 |
ベジータ | 900 |
ヴァドス | 700 |
キャベ | 900 |
ヒット | 1400 |
タピオン | 900 |
魔神ドミグラ | 1500 |
孫悟空 | 1500 |
トランクス:未来 | 400 |
ゴクウブラック | 900 |
孫悟空:ゼノ | 600 |
ゴハンクス:未来 | 1100 |
魔神ドミグラ | 1200 |
黒仮面のサイヤ人 | 4000 |
ザマス | 600 |
ゴワス | 500 |
孫悟飯:ゼノ | 300 |
ベジータ:ゼノ | 500 |
魔神ドミグラ | 1800 |
ゴクウブラック | 4000 |
孫悟空:GT | 800 |
トランクス:ゼノ | 1100 |
仮面のサイヤ人 | 2100 |
バーダック:ゼノ | 600 |
ターブル | 1800 |
ブロリー | 1000 |
