情報担当Kです★艦隊これくしょん アーケードの買取リスト更新しました!!
お売りの際は是非ご参照ください(`・ω・´)通信買取で手軽にカードが売れる!!
艦これアーケード | ||
レアリティ | カード名 | 買取価格 |
デッキケース+大井付 | 5000 | |
コンプティーク | Aimeカード | 1000 |
Aimeカード伊勢 日向 | 3000 | |
ICステッカー 4枚組 | 100 | |
H(ホロ) | 赤城(ホロ) | 100 |
H(中破) | 赤城(中破) | 500 |
SH | 赤城改 | 500 |
SH(ホロ) | 赤城改(ホロ) | 1400 |
SH(中破) | 赤城改(中破) | 7000 |
SC(ホロ) | 暁(ホロ) | 100 |
SC(中破) | 暁(中破) | 700 |
R | 暁改 | 200 |
R(ホロ) | 暁改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 暁改(中破) | 12000 |
H | 秋月 | 700 |
H(ホロ) | 秋月(ホロ) | 1400 |
H(中破) | 秋月(中破) | 7000 |
SH | 秋月改 | 1700 |
SH(ホロ) | 秋月改(ホロ) | 9000 |
SH(中破) | 秋月改(中破) | 40000 |
C(ホロ) | 曙(ホロ) | 50 |
C(中破) | 曙(中破) | 500 |
R | 曙改 | 200 |
R(ホロ) | 曙改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 曙改(中破) | 4200 |
SC(ホロ) | 朝潮(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 朝潮(中破) | 300 |
R | 朝潮改 | 200 |
R(ホロ) | 朝潮改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 朝潮改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 足柄(ホロ) | 50 |
C(中破) | 足柄(中破) | 200 |
R | 足柄改 | 200 |
R(ホロ) | 足柄改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 足柄改(中破) | 4200 |
R(ホロ) | 愛宕(ホロ) | 50 |
R(中破) | 愛宕(中破) | 300 |
SR | 愛宕改 | 200 |
SR(ホロ) | 愛宕改(ホロ) | 1000 |
SR(中破) | 愛宕改(中破) | 4200 |
SC(ホロ) | 綾波(ホロ) | 100 |
SC(中破) | 綾波(中破) | 500 |
R | 綾波改 | 200 |
R(ホロ) | 綾波改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 綾波改(中破) | 3000 |
C(ホロ) | 荒潮(ホロ) | 50 |
C(中破) | 荒潮(中破) | 200 |
R | 荒潮改 | 200 |
R(ホロ) | 荒潮改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 荒潮改(中破) | 3000 |
C(ホロ) | 霰(ホロ) | 50 |
C(中破) | 霰(中破) | 200 |
R | 霰改 | 100 |
R(ホロ) | 霰改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 霰改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 雷(ホロ) | 200 |
C(中破) | 雷(中破) | 700 |
R | 雷改 | 200 |
R(ホロ) | 雷改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 雷改(中破) | 8000 |
C(ホロ) | 五十鈴(ホロ) | 200 |
C(中破) | 五十鈴(中破) | 1000 |
R | 五十鈴改 | 500 |
R(ホロ) | 五十鈴改(ホロ) | 1700 |
R(中破) | 五十鈴改(中破) | 10000 |
SR(ホロ) | 伊勢(ホロ) | 50 |
SR(中破) | 伊勢(中破) | 200 |
H | 伊勢改 | 1500 |
H(ホロ) | 伊勢改(ホロ) | 2400 |
H(中破) | 伊勢改(中破) | 4200 |
C(ホロ) | 磯波(ホロ) | 50 |
C(中破) | 磯波(中破) | 200 |
R | 磯波改 | 200 |
R(ホロ) | 磯波改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 磯波改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 電(ホロ) | 200 |
C(中破) | 電(中破) | 700 |
R | 電改 | 200 |
R(ホロ) | 電改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 電改(中破) | 7000 |
C(ホロ) | 潮(ホロ) | 50 |
C(中破) | 潮(中破) | 700 |
R | 潮改 | 200 |
R(ホロ) | 潮改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 潮改(中破) | 4800 |
SR(ホロ) | 大井(ホロ) | 50 |
SR(中破) | 大井(中破) | 200 |
H | 大井改 | 300 |
H(ホロ) | 大井改(ホロ) | 900 |
H(中破) | 大井改(中破) | 3300 |
C(ホロ) | 大潮(ホロ) | 50 |
C(中破) | 大潮(中破) | 200 |
R | 大潮改 | 200 |
R(ホロ) | 大潮改(ホロ) | 300 |
R(中破) | 大潮改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 朧(ホロ) | 50 |
C(中破) | 朧(中破) | 200 |
R | 朧改 | 200 |
R(ホロ) | 朧改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 朧改(中破) | 2200 |
SR(ホロ) | 加賀(ホロ) | 200 |
SR(中破) | 加賀(中破) | 600 |
H | 加賀改 | 700 |
H(ホロ) | 加賀改(ホロ) | 1700 |
H(中破) | 加賀改(中破) | 4800 |
SC(ホロ) | 陽炎(ホロ) | 200 |
SC(中破) | 陽炎(中破) | 1200 |
R | 陽炎改 | 200 |
R(ホロ) | 陽炎改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 陽炎改(中破) | 11000 |
C(ホロ) | 加古(ホロ) | 50 |
C(中破) | 加古(中破) | 200 |
R | 加古改 | 200 |
R(ホロ) | 加古改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 加古改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 霞(ホロ) | 50 |
C(中破) | 霞(中破) | 300 |
R | 霞改 | 200 |
R(ホロ) | 霞改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 霞改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 菊月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 菊月(中破) | 300 |
R | 菊月改 | 200 |
R(ホロ) | 菊月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 菊月改(中破) | 3000 |
C(ホロ) | 如月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 如月(中破) | 500 |
R | 如月改 | 200 |
R(ホロ) | 如月改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 如月改(中破) | 4800 |
C(ホロ) | 木曾(ホロ) | 50 |
C(中破) | 木曾(中破) | 200 |
R | 木曾改 | 200 |
R(ホロ) | 木曾改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 木曾改(中破) | 4200 |
R(ホロ) | 北上(ホロ) | 50 |
R(中破) | 北上(中破) | 200 |
H | 北上改 | 200 |
H(ホロ) | 北上改(ホロ) | 1000 |
H(中破) | 北上改(中破) | 7000 |
SR(ホロ) | 霧島(ホロ) | 50 |
SR(中破) | 霧島(中破) | 700 |
H | 霧島改 | 200 |
H(ホロ) | 霧島改(ホロ) | 1000 |
H(中破) | 霧島改(中破) | 3900 |
R(ホロ) | 球磨(ホロ) | 50 |
R(中破) | 球磨(中破) | 200 |
SR | 球磨改 | 200 |
SR(ホロ) | 球磨改(ホロ) | 900 |
SR(中破) | 球磨改(中破) | 3000 |
R | 熊野 | 200 |
R(ホロ) | 熊野(ホロ) | 300 |
R(中破) | 熊野(中破) | 1000 |
SR | 熊野改 | 1000 |
SR(ホロ) | 熊野改(ホロ) | 2100 |
SR(中破) | 熊野改(中破) | 17000 |
C(ホロ) | 黒潮(ホロ) | 50 |
C(中破) | 黒潮(中破) | 500 |
R | 黒潮改 | 200 |
R(ホロ) | 黒潮改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 黒潮改(中破) | 8000 |
SR(ホロ) | 金剛(ホロ) | 200 |
SR(中破) | 金剛(中破) | 1000 |
H | 金剛改 | 500 |
H(ホロ) | 金剛改(ホロ) | 1700 |
H(中破) | 金剛改(中破) | 10000 |
C(ホロ) | 漣(ホロ) | 50 |
C(中破) | 漣(中破) | 200 |
R | 漣改 | 200 |
R(ホロ) | 漣改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 漣改(中破) | 2400 |
C(ホロ) | 皐月(ホロ) | 100 |
C(中破) | 皐月(中破) | 500 |
R | 皐月改 | 200 |
R(ホロ) | 皐月改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 皐月改(中破) | 4800 |
C(ホロ) | 五月雨(ホロ) | 50 |
C(中破) | 五月雨(中破) | 200 |
R | 五月雨改 | 200 |
R(ホロ) | 五月雨改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 五月雨改(中破) | 5400 |
C(ホロ) | 敷波(ホロ) | 100 |
C(中破) | 敷波(中破) | 500 |
R | 敷波改 | 200 |
R(ホロ) | 敷波改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 敷波改(中破) | 3300 |
C(ホロ) | 時雨(ホロ) | 200 |
C(中破) | 時雨(中破) | 700 |
R | 時雨改 | 200 |
R(ホロ) | 時雨改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 時雨改(中破) | 8000 |
H | 島風 | 500 |
H(ホロ) | 島風(ホロ) | 1400 |
H(中破) | 島風(中破) | 9000 |
H | 島風改 | 1400 |
H(ホロ) | 島風改(ホロ) | 5400 |
H(中破) | 島風改(中破) | 32000 |
R(ホロ) | 隼鷹(ホロ) | 50 |
R(中破) | 隼鷹(中破) | 200 |
SR | 隼鷹改 | 200 |
SR(ホロ) | 隼鷹改(ホロ) | 900 |
SR(中破) | 隼鷹改(中破) | 2100 |
SC(ホロ) | 白露(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 白露(中破) | 300 |
R | 白露改 | 200 |
R(ホロ) | 白露改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 白露改(中破) | 14000 |
C(ホロ) | 不知火(ホロ) | 200 |
C(中破) | 不知火(中破) | 900 |
R | 不知火改 | 200 |
R(ホロ) | 不知火改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 不知火改(中破) | 11000 |
C(中破) | 白雪(中破) | 200 |
R | 白雪改 | 200 |
R(ホロ) | 白雪改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 白雪改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 神通(ホロ) | 50 |
C(中破) | 神通(中破) | 200 |
R | 神通改 | 200 |
R(ホロ) | 神通改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 神通改(中破) | 2100 |
SC(ホロ) | 涼風(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 涼風(中破) | 300 |
R | 涼風改 | 200 |
R(ホロ) | 涼風改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 涼風改(中破) | 3000 |
R | 鈴谷 | 200 |
R(ホロ) | 鈴谷(ホロ) | 900 |
R(中破) | 鈴谷(中破) | 1400 |
SR | 鈴谷改 | 1200 |
SR(ホロ) | 鈴谷改(ホロ) | 4200 |
SR(中破) | 鈴谷改(中破) | 32000 |
R(ホロ) | 川内(ホロ) | 50 |
R(中破) | 川内(中破) | 200 |
SR | 川内改 | 200 |
SR(ホロ) | 川内改(ホロ) | 1000 |
SR(中破) | 川内改(中破) | 3300 |
SR(ホロ) | 蒼龍(ホロ) | 200 |
SR(中破) | 蒼龍(中破) | 700 |
H | 蒼龍改 | 600 |
H(ホロ) | 蒼龍改(ホロ) | 1700 |
H(中破) | 蒼龍改(中破) | 9000 |
R(ホロ) | 高雄(ホロ) | 50 |
R(中破) | 高雄(中破) | 200 |
SR | 高雄改 | 200 |
SR(ホロ) | 高雄改(ホロ) | 1000 |
SR(中破) | 高雄改(中破) | 4800 |
SC(ホロ) | 龍田(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 龍田(中破) | 200 |
R | 龍田改 | 200 |
R(ホロ) | 龍田改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 龍田改(中破) | 2000 |
C(ホロ) | 多摩(ホロ) | 50 |
C(中破) | 多摩(中破) | 200 |
R | 多摩改 | 200 |
R(ホロ) | 多摩改(ホロ) | 600 |
R(中破) | 多摩改(中破) | 1700 |
R(ホロ) | 筑摩(ホロ) | 50 |
R(中破) | 筑摩(中破) | 200 |
SR | 筑摩改 | 200 |
SR(ホロ) | 筑摩改(ホロ) | 500 |
SR(中破) | 筑摩改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 千歳(ホロ) | 100 |
C(中破) | 千歳(中破) | 300 |
SC | 千歳改 | 1500 |
SC(ホロ) | 千歳改(ホロ) | 1800 |
SC(中破) | 千歳改(中破) | 4200 |
C(ホロ) | 鳥海(ホロ) | 50 |
C(中破) | 鳥海(中破) | 200 |
R | 鳥海改 | 200 |
R(ホロ) | 鳥海改(ホロ) | 300 |
R(中破) | 鳥海改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 千代田(ホロ) | 100 |
C(中破) | 千代田(中破) | 300 |
SC | 千代田改 | 1500 |
SC(ホロ) | 千代田改(ホロ) | 2100 |
SC(中破) | 千代田改(中破) | 4800 |
SC(ホロ) | 天龍(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 天龍(中破) | 200 |
R | 天龍改 | 200 |
R(ホロ) | 天龍改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 天龍改(中破) | 2100 |
R(ホロ) | 利根(ホロ) | 50 |
R(中破) | 利根(中破) | 200 |
SR | 利根改 | 200 |
SR(ホロ) | 利根改(ホロ) | 500 |
SR(中破) | 利根改(中破) | 2000 |
C(ホロ) | 那珂(ホロ) | 50 |
C(中破) | 那珂(中破) | 200 |
R | 那珂改 | 200 |
R(ホロ) | 那珂改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 那珂改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 長月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 長月(中破) | 200 |
R | 長月改 | 200 |
R(ホロ) | 長月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 長月改(中破) | 3300 |
SH(ホロ) | 長門(ホロ) | 500 |
SH(中破) | 長門(中破) | 1400 |
SH | 長門改 | 700 |
SH(ホロ) | 長門改(ホロ) | 1700 |
SH(中破) | 長門改(中破) | 7000 |
R(ホロ) | 長良(ホロ) | 100 |
R(中破) | 長良(中破) | 900 |
SR | 長良改 | 300 |
SR(ホロ) | 長良改(ホロ) | 1000 |
SR(中破) | 長良改(中破) | 17000 |
C(ホロ) | 那智(ホロ) | 50 |
C(中破) | 那智(中破) | 200 |
R | 那智改 | 200 |
R(ホロ) | 那智改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 那智改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 名取(ホロ) | 200 |
C(中破) | 名取(中破) | 1000 |
R | 名取改 | 300 |
R(ホロ) | 名取改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 名取改(中破) | 10000 |
C(ホロ) | 羽黒(ホロ) | 200 |
C(中破) | 羽黒(中破) | 300 |
R | 羽黒改 | 200 |
R(ホロ) | 羽黒改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 羽黒改(中破) | 4800 |
C(ホロ) | 初雪(ホロ) | 50 |
C(中破) | 初雪(中破) | 200 |
R | 初雪改 | 200 |
R(ホロ) | 初雪改(ホロ) | 300 |
R(中破) | 初雪改(中破) | 2100 |
SR(ホロ) | 榛名(ホロ) | 200 |
SR(中破) | 榛名(中破) | 1200 |
H | 榛名改 | 300 |
H(ホロ) | 榛名改(ホロ) | 1700 |
H(中破) | 榛名改(中破) | 9000 |
SR(ホロ) | 比叡(ホロ) | 50 |
SR(中破) | 比叡(中破) | 700 |
H | 比叡改 | 200 |
H(ホロ) | 比叡改(ホロ) | 1200 |
H(中破) | 比叡改(中破) | 4800 |
C(ホロ) | 響(ホロ) | 200 |
C(中破) | 響(中破) | 1000 |
R | 響改 | 200 |
R(ホロ) | 響改(ホロ) | 1400 |
R(中破) | 響改(中破) | 10000 |
SR(ホロ) | 日向(ホロ) | 50 |
SR(中破) | 日向(中破) | 200 |
H | 日向改 | 1500 |
H(ホロ) | 日向改(ホロ) | 2400 |
H(中破) | 日向改(中破) | 4200 |
R(ホロ) | 飛鷹(ホロ) | 200 |
R(中破) | 飛鷹(中破) | 300 |
SR | 飛鷹改 | 300 |
SR(ホロ) | 飛鷹改(ホロ) | 900 |
SR(中破) | 飛鷹改(中破) | 2100 |
H(ホロ) | 飛龍(ホロ) | 200 |
H(中破) | 飛龍(中破) | 700 |
SH | 飛龍改 | 600 |
SH(ホロ) | 飛龍改(ホロ) | 1400 |
SH(中破) | 飛龍改(中破) | 4200 |
R(ホロ) | 扶桑(ホロ) | 200 |
R(中破) | 扶桑(中破) | 1000 |
SR | 扶桑改 | 1800 |
SR(ホロ) | 扶桑改(ホロ) | 2400 |
SR(中破) | 扶桑改(中破) | 12000 |
SC(ホロ) | 吹雪(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 吹雪(中破) | 200 |
R | 吹雪改 | 200 |
R(ホロ) | 吹雪改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 吹雪改(中破) | 1700 |
C(ホロ) | 文月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 文月(中破) | 200 |
R | 文月改 | 200 |
R(ホロ) | 文月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 文月改(中破) | 3300 |
SC(ホロ) | 古鷹(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 古鷹(中破) | 200 |
R | 古鷹改 | 200 |
R(ホロ) | 古鷹改(ホロ) | 500 |
R(中破) | 古鷹改(中破) | 1700 |
SC(ホロ) | 鳳翔(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 鳳翔(中破) | 200 |
R | 鳳翔改 | 300 |
R(ホロ) | 鳳翔改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 鳳翔改(中破) | 3300 |
C(ホロ) | 摩耶(ホロ) | 50 |
C(中破) | 摩耶(中破) | 200 |
R | 摩耶改 | 200 |
R(ホロ) | 摩耶改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 摩耶改(中破) | 2000 |
C(ホロ) | 三日月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 三日月(中破) | 200 |
R | 三日月改 | 200 |
R(ホロ) | 三日月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 三日月改(中破) | 3000 |
SR | 三隈 | 200 |
SR(ホロ) | 三隈(ホロ) | 500 |
SR(中破) | 三隈(中破) | 1200 |
H | 三隈改 | 1200 |
H(ホロ) | 三隈改(ホロ) | 2400 |
H(中破) | 三隈改(中破) | 11000 |
C(ホロ) | 満潮(ホロ) | 50 |
C(中破) | 満潮(中破) | 200 |
R | 満潮改 | 200 |
R(ホロ) | 満潮改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 満潮改(中破) | 2100 |
C(ホロ) | 深雪(ホロ) | 50 |
C(中破) | 深雪(中破) | 200 |
R | 深雪改 | 200 |
R(ホロ) | 深雪改(ホロ) | 300 |
R(中破) | 深雪改(中破) | 2000 |
R(ホロ) | 妙高(ホロ) | 50 |
R(中破) | 妙高(中破) | 200 |
SR | 妙高改 | 200 |
SR(ホロ) | 妙高改(ホロ) | 700 |
SR(中破) | 妙高改(中破) | 1700 |
SH(ホロ) | 陸奥(ホロ) | 200 |
SH(中破) | 陸奥(中破) | 900 |
SH | 陸奥改 | 300 |
SH(ホロ) | 陸奥改(ホロ) | 1200 |
SH(中破) | 陸奥改(中破) | 5400 |
SC(ホロ) | 睦月(ホロ) | 50 |
SC(中破) | 睦月(中破) | 300 |
R | 睦月改 | 200 |
R(ホロ) | 睦月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 睦月改(中破) | 3300 |
C(ホロ) | 叢雲(ホロ) | 50 |
C(中破) | 叢雲(中破) | 500 |
R | 叢雲改 | 200 |
R(ホロ) | 叢雲改(ホロ) | 1000 |
R(中破) | 叢雲改(中破) | 4200 |
C(ホロ) | 村雨(ホロ) | 50 |
C(中破) | 村雨(中破) | 500 |
R | 村雨改 | 200 |
R(ホロ) | 村雨改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 村雨改(中破) | 17000 |
R(ホロ) | 最上(ホロ) | 200 |
R(中破) | 最上(中破) | 700 |
H | 最上改 | 500 |
H(ホロ) | 最上改(ホロ) | 1000 |
H(中破) | 最上改(中破) | 7000 |
C(ホロ) | 望月(ホロ) | 50 |
C(中破) | 望月(中破) | 200 |
R | 望月改 | 200 |
R(ホロ) | 望月改(ホロ) | 700 |
R(中破) | 望月改(中破) | 3000 |
R(ホロ) | 山城(ホロ) | 100 |
R(中破) | 山城(中破) | 700 |
SR | 山城改 | 1800 |
SR(ホロ) | 山城改(ホロ) | 2400 |
SR(中破) | 山城改(中破) | 8000 |
C(ホロ) | 夕立(ホロ) | 100 |
C(中破) | 夕立(中破) | 300 |
R | 夕立改 | 200 |
R(ホロ) | 夕立改(ホロ) | 900 |
R(中破) | 夕立改(中破) | 8000 |
H | 雪風 | 200 |
H(ホロ) | 雪風(ホロ) | 700 |
H(中破) | 雪風(中破) | 3000 |
H | 雪風改 | 700 |
H(ホロ) | 雪風改(ホロ) | 2100 |
H(中破) | 雪風改(中破) | 10000 |
C(ホロ) | 由良(ホロ) | 200 |
C(中破) | 由良(中破) | 700 |
R | 由良改 | 300 |
R(ホロ) | 由良改(ホロ) | 1200 |
R(中破) | 由良改(中破) | 11000 |
R(ホロ) | 龍驤(ホロ) | 200 |
R(中破) | 龍驤(中破) | 300 |
SR | 龍驤改 | 700 |
SR(ホロ) | 龍驤改(ホロ) | 1400 |
SR(中破) | 龍驤改(中破) | 7000 |
